Weather forecast for November 26, 2022 in Twin Falls, Idaho
On our website you will find weather forecast for November 26, 2022 in Twin Falls
November 26, 2022 in Twin Falls
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 39° |
Feels like | 29° |
Pressure | 891 hPa (891 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 75% |
Wind | 20 mph |
November 26, 2022 in Twin Falls
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 35° (35° — 36°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 891 hPa (891 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 13 mph |
November 26, 2022 in Twin Falls
Snow from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 33° (33° — 34°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 891 hPa (891 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
November 26, 2022 in Twin Falls
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (35° — 36°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 890 hPa (890 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 85% |
Wind | 6 mph |
November 26, 2022 in Twin Falls
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° |
Feels like | 31° |
Pressure | 889 hPa (889 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
November 26, 2022 in Twin Falls
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 39° (35° — 39°) |
Pressure | 891 hPa (891 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 32% |
Wind | 2 mph |
November 26, 2022 in Twin Falls
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (30° — 36°) |
Pressure | 892 hPa (892 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
November 26, 2022 in Twin Falls
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (40° — 49°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 892 hPa (892 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |